Gerd Schwan GmbH Ferienwohnrechte aus zweiter Hand
Gerd Schwan GmbH

Selling price of Hapimag shares

ab 1. September 1964  CHF 1.210,--
ab 1. November 1965  CHF 1.430,--
ab 1. Januar 1966  CHF 1.490,--
ab 1. Januar 1967  CHF 1.575,--
ab 1. Januar 1970  CHF 1.675,--
ab 6. September 1971  CHF 2.100,--
ab 1. November 1972  CHF 2.500,--
ab 1. Januar 1974  CHF 2.700,--
ab 1. Januar 1975  CHF 2.850,--
ab 1. Januar 1978  CHF 2.950,--
ab 1. Januar 1980  CHF 3.100,--
ab 1. Mai 1981  CHF 3.400,--
ab 1. November 1982  CHF 3.800,--
ab 1. Juni 1983  CHF 4.100,--
ab 1. Februar 1984  CHF 4.400,--
ab 1. März 1986  CHF 4.700,--
ab 1. März 1987  CHF 4.900,--
ab 1. September 1988  CHF 5.600,--
ab 1. März 1989  CHF 5.900,--
ab 1. September 1990  CHF 6.250,--
ab 1. Oktober 1991  CHF 6.600,--
ab 1. Juli 1992  CHF 6.950,--
ab 1. Juli 1993  CHF 7.400,--
ab 1. Juli 1994  CHF 7.750.--
ab 1. September 1995  CHF 8.100,--
ab 1. September 1996  CHF 8.300,--
ab 1. August 1997  CHF 8.500,--
ab 1. August 1998  CHF 8.600,--
ab 1. September 1999  CHF 8.800,--
ab 1. September 2000  CHF 9.100,--
Average selling price per share 2005  CHF 7.747,--
Average selling price per share 2006  CHF 7.593,--
Average selling price per share 2007  CHF 7.683,--
Average selling price per share 2008 Euro 4.864,--
Average selling price per share 2009 Euro 4.241,--



Reselling price of Hapimag shares

Average reselling price per share 2005  CHF 4.037,--
Average reselling price per share 2006  CHF 3.759,--
Average reselling price per share 2007  CHF 3.662,--
Average reselling price per share 2008 Euro 2.105,--
Average reselling price per share 2009 Euro 2.071,--


Notes:

The Hapimag annual report for the relevant year states the selling and repurchasing prices. Our overview only offers a general outline and cannot provide all the details. If you have a detailed inquiry, we therefore recommend that you contact Hapimag directly. Please also take our notes under “News” and “Imprint” into account.